Програма пошуку розкладу руху поїздів по країнам СНД та Балтії (www.intertrans.com.ua) (www.intertrans.com.ua/ua/yourtrain)
Розклад по станції ВОЛОВЕЦЬ
№ | Пункт Відправлення | Пункт Призначення | Прибуття | Зупинка | Відправлення |
538 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 00:05 | 00:08 | 00:13 |
015 | МОСКВА КИЇВСКА | УЖГОРОД | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | МОСКВА КИЇВСКА | БЄЛГРАД | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | МОСКВА КИЇВСКА | ЗАГРЕБ ГОЛОВНИЙ | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | ЗАГРЕБ ГОЛОВНИЙ | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | ВЕНЕЦІЯ САНТАЛЮЧІЯ | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | БЄЛГРАД | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
015 | МОСКВА КИЇВСКА | ВЕНЕЦІЯ САНТАЛЮЧІЯ | 00:15 | 00:09 | 00:24 |
416 | СІМФЕРОПОЛЬ ПАС | УЖГОРОД | 00:53 | 00:09 | 01:02 |
625 | ЧЕРНІВЦІ | УЖГОРОД | 01:15 | 00:02 | 01:17 |
631 | ВІННИЦЯ | УЖГОРОД | 01:15 | 00:02 | 01:17 |
506 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 01:52 | 00:09 | 02:01 |
558 | ОДЕСА-ГОЛОВНА | УЖГОРОД | 02:54 | 00:09 | 03:03 |
014 | УЖГОРОД | ХАРКІВ-ПАС | 04:25 | 00:10 | 04:35 |
014 | УЖГОРОД | ХАРКІВ-ПАС | 04:25 | 00:10 | 04:35 |
014 | УЖГОРОД | КУП'ЯНСЬК ВУЗЛОВИЙ | 04:25 | 00:10 | 04:35 |
014 | УЖГОРОД | СІМФЕРОПОЛЬ ПАС | 04:25 | 00:10 | 04:35 |
256 | СІМФЕРОПОЛЬ ПАС | УЖГОРОД | 04:37 | 00:08 | 04:45 |
337 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | УЖГОРОД | 04:37 | 00:08 | 04:45 |
016 | УЖГОРОД | МОСКВА КИЇВСКА | 05:13 | 00:10 | 05:23 |
016 | ЗАГРЕБ ГОЛОВНИЙ | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 05:13 | 00:10 | 05:23 |
016 | ЗАГРЕБ ГОЛОВНИЙ | МОСКВА КИЇВСКА | 05:13 | 00:10 | 05:23 |
525 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | ЧОП | 05:25 | 00:10 | 05:35 |
207 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | УЖГОРОД | 06:25 | 00:10 | 06:35 |
830 | УЖГОРОД | ЛЬВІВ | 08:08 | 00:03 | 08:11 |
081 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | УЖГОРОД | 08:27 | 00:09 | 08:36 |
108 | ОДЕСА-ГОЛОВНА | УЖГОРОД | 09:09 | 00:09 | 09:18 |
807 | ЛЬВІВ | МУКАЧЕВЕ | 10:50 | 00:02 | 10:52 |
013 | ХАРКІВ-ПАС | УЖГОРОД | 11:07 | 00:08 | 11:15 |
610 | КУП'ЯНСЬК ВУЗЛОВИЙ | УЖГОРОД | 11:07 | 00:08 | 11:15 |
416 | УЖГОРОД | СІМФЕРОПОЛЬ ПАС | 11:25 | 00:10 | 11:35 |
126 | ЧОП | МОСКВА КИЇВСКА | 13:43 | 00:08 | 13:51 |
558 | УЖГОРОД | ОДЕСА-ГОЛОВНА | 14:10 | 00:10 | 14:20 |
007 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | ВІДЕНЬ ПІВДЕННИЙ | 14:25 | 00:09 | 14:34 |
505 | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | УЖГОРОД | 14:44 | 00:09 | 14:53 |
008 | ЧОП | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 15:02 | 00:10 | 15:12 |
008 | ВІДЕНЬ ПІВДЕННИЙ | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 15:02 | 00:10 | 15:12 |
208 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 17:14 | 00:09 | 17:23 |
338 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 18:03 | 00:10 | 18:13 |
829 | ЛЬВІВ | УЖГОРОД | 18:20 | 00:02 | 18:22 |
808 | МУКАЧЕВЕ | ЛЬВІВ | 18:32 | 00:02 | 18:34 |
082 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 19:10 | 00:10 | 19:20 |
107 | УЖГОРОД | ОДЕСА-ГОЛОВНА | 19:45 | 00:10 | 19:55 |
526 | ЧОП | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 20:10 | 00:10 | 20:20 |
514 | МУКАЧЕВЕ | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 20:46 | 00:10 | 20:56 |
626 | УЖГОРОД | ЧЕРНІВЦІ | 21:32 | 00:03 | 21:35 |
530 | УЖГОРОД | КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ | 23:15 | 00:03 | 23:18 |
632 | УЖГОРОД | ВІННИЦЯ | 23:15 | 00:03 | 23:18 |
В розкладі руху можливі зміни, будь ласка уточніть інформацію у довідковій службі